为什么说激光植物补光灯价格性价比高?
激光植物补光灯与其他补光灯的对比分析
产品名称 | 激光植物补光灯 | LED补光灯 | 荧光灯 |
---|---|---|---|
适用环境 | -40℃~70℃ | -20℃~40℃ | -25℃~40℃ |
波长是否精准 | 是 | 否 | 否 |
是否会灼伤农作物 | 否 | 否 | 是 |
光合效率 | 高 | 低 | 低 |
单台照射面积 | 660平方米 | 10平方米 | 16平方米 |
每亩安装个数 | 1 | 66 | 44 |
功耗 | 8w | 30w | 8w |
每天照射时间 | 8小时 | 8小时 | 8小时 |
每亩地月耗电量 | 1.92~2.88度 | 475~712度 | 768~1152度 |
结论 | 成本低,效益高 | 成本高,效益低 | 成本高,效益低 |
后一页:激光植物生长灯能提高果品品质吗